| Statistika sezone |
| Generalno | |
|---|---|
| Kola: | 34 |
| Trenutno kolo: | 33 |
| Utakmica po kolu: | 9 |
| Ukupno utakmica: | 306 |
| Odigranih utakmica: | 267 |
| Najveća pobjeda kod kuće:
Budućnost U19 - Jezero U19 |
19-0 |
| Najveća pobjeda u gostima:
Bokelj U19 - Grbalj U19 |
2-11 |
| Golovi | |
|---|---|
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 1041 |
| Golova po kolu: | 35.09 |
| Golova po utakmici: | 3.9 |
| Golovi kao domaćin | 632 |
| Golovi kao domaćin po kolu: | 21.3 |
| Golovi kao domaćin po utakmici: | 2.37 |
| Primljeni golovi | 409 |
| Primljeni golovi po kolu: | 13.79 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 1.53 |
| Golova po kolu |