| Statistika sezone |
| Generalno | |
|---|---|
| Kola: | 26 |
| Trenutno kolo: | 26 |
| Utakmica po kolu: | 6 |
| Ukupno utakmica: | 156 |
| Odigranih utakmica: | 155 |
| Najveća pobjeda kod kuće:
Sutjeska U19 - Bokelj U19 |
9-2 |
| Najveća pobjeda u gostima:
Bokelj U19 - Budućnost U19 |
0-7 |
| Golovi | |
|---|---|
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 441 |
| Golova po kolu: | 17.07 |
| Golova po utakmici: | 2.85 |
| Golovi kao domaćin | 260 |
| Golovi kao domaćin po kolu: | 10.06 |
| Golovi kao domaćin po utakmici: | 1.68 |
| Primljeni golovi | 181 |
| Primljeni golovi po kolu: | 7.01 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 1.17 |
| Golova po kolu |