| Statistika sezone |
| Generalno | |
|---|---|
| Kola: | 33 |
| Trenutno kolo: | 32 |
| Utakmica po kolu: | 6 |
| Ukupno utakmica: | 198 |
| Odigranih utakmica: | 184 |
| Najveća pobjeda kod kuće:
Grbalj - Rudar |
4-0 |
| Najveća pobjeda u gostima:
Lovćen - Sutjeska |
1-6 |
| Golovi | |
|---|---|
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 443 |
| Golova po kolu: | 14.45 |
| Golova po utakmici: | 2.41 |
| Golovi kao domaćin | 236 |
| Golovi kao domaćin po kolu: | 7.7 |
| Golovi kao domaćin po utakmici: | 1.28 |
| Primljeni golovi | 207 |
| Primljeni golovi po kolu: | 6.75 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 1.13 |
| Golova po kolu |