| Statistika sezone |
| Generalno | |
|---|---|
| Kola: | 33 |
| Trenutno kolo: | 33 |
| Utakmica po kolu: | 6 |
| Ukupno utakmica: | 198 |
| Odigranih utakmica: | 197 |
| Najveća pobjeda kod kuće:
Budućnost - Mladost |
6-0 |
| Najveća pobjeda u gostima:
Bokelj - Mogren |
0-5 |
| Golovi | |
|---|---|
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 492 |
| Golova po kolu: | 14.98 |
| Golova po utakmici: | 2.5 |
| Golovi kao domaćin | 270 |
| Golovi kao domaćin po kolu: | 8.22 |
| Golovi kao domaćin po utakmici: | 1.37 |
| Primljeni golovi | 222 |
| Primljeni golovi po kolu: | 6.76 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 1.13 |
| Golova po kolu |