| Statistika sezone |
| Generalno | |
|---|---|
| Kola: | 30 |
| Trenutno kolo: | 30 |
| Utakmica po kolu: | 8 |
| Ukupno utakmica: | 240 |
| Odigranih utakmica: | 240 |
| Najveća pobjeda kod kuće:
Mladost U19 - Dečić U19 |
11-0 |
| Najveća pobjeda u gostima:
Bar U19 - Sutjeska U19 |
0-7 |
| Golovi | |
|---|---|
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 849 |
| Golova po kolu: | 28.3 |
| Golova po utakmici: | 3.54 |
| Golovi kao domaćin | 518 |
| Golovi kao domaćin po kolu: | 17.27 |
| Golovi kao domaćin po utakmici: | 2.16 |
| Primljeni golovi | 331 |
| Primljeni golovi po kolu: | 11.03 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 1.38 |
| Golova po kolu |