| Statistika sezone |
| Generalno | |
|---|---|
| Kola: | 34 |
| Trenutno kolo: | 34 |
| Utakmica po kolu: | 9 |
| Ukupno utakmica: | 306 |
| Odigranih utakmica: | 306 |
| Najveća pobjeda kod kuće:
Budućnost U19 - Bokelj U19 |
11-1 |
| Najveća pobjeda u gostima:
Bokelj U19 - Lovćen U19 |
0-8 |
| Golovi | |
|---|---|
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 953 |
| Golova po kolu: | 28.03 |
| Golova po utakmici: | 3.11 |
| Golovi kao domaćin | 553 |
| Golovi kao domaćin po kolu: | 16.26 |
| Golovi kao domaćin po utakmici: | 1.81 |
| Primljeni golovi | 400 |
| Primljeni golovi po kolu: | 11.76 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 1.31 |
| Golova po kolu |