| Statistika sezone |
| Generalno | |
|---|---|
| Kola: | 33 |
| Trenutno kolo: | 33 |
| Utakmica po kolu: | 6 |
| Ukupno utakmica: | 198 |
| Odigranih utakmica: | 197 |
| Najveća pobjeda kod kuće:
Mogren - Jedinstvo |
6-0 |
| Najveća pobjeda u gostima:
Jezero - Mogren |
1-6 |
| Golovi | |
|---|---|
| Ukupno golova (dati i primljeni): | 477 |
| Golova po kolu: | 14.53 |
| Golova po utakmici: | 2.42 |
| Golovi kao domaćin | 295 |
| Golovi kao domaćin po kolu: | 8.98 |
| Golovi kao domaćin po utakmici: | 1.5 |
| Primljeni golovi | 182 |
| Primljeni golovi po kolu: | 5.54 |
| Primljeni golovi po utakmici: | 0.92 |
| Golova po kolu |