Omladinska liga 2010/11
| Ekipa - Pljevlja U19 [PLJ] |
| Golman |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Milan Jelovac |
![]() |
06. avgust 1993 (19) | 3 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | ||
|
|
Bogoslav Lučić | - (-) | 6 | 6 | - | - | - | - | 2 | 1 | |||
|
|
Adnan Malkić | - (-) | 9 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | |||
| Total |
|
|
|
|
|||||||||
| - | - | 4 | 1 | ||||||||||
| Odbrana |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Sanin Ajanović | - (-) | 7 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Radovan Bojović | - (-) | 15 | 5 | 10 | 4 | - | - | 1 | - | |||
|
|
Mervan Čarković | - (-) | 11 | 9 | 2 | 6 | - | - | 1 | - | |||
|
|
Marko Despotović | - (-) | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | |||
|
|
Nihad Jonuz |
![]() |
19. septembar 1993 (19) | 3 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | ||
|
|
Velibor Kljajević | - (-) | 13 | 6 | 7 | 4 | - | - | - | - | |||
|
|
Nikola Končar | - (-) | 18 | 18 | - | 1 | 1 | - | 2 | - | |||
|
|
Nikola Obrenić | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Bogoljub Rončević | - (-) | 13 | 10 | 3 | 5 | - | - | - | - | |||
| Total |
|
|
|
|
|||||||||
| 1 | - | 8 | 1 | ||||||||||
| Vezni red |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Lazar Aranitović | - (-) | 6 | - | 6 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Edis Bećović | - (-) | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Veselin Dragaš | - (-) | 17 | 16 | 1 | 5 | - | - | 3 | - | |||
|
|
Denis Hulić | - (-) | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Goran Joksimović | - (-) | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Bojan Lacmanović | - (-) | 16 | 16 | - | 5 | - | - | 2 | - | |||
|
|
Momir Leković | - (-) | 18 | 18 | - | - | 3 | - | 1 | - | |||
|
|
Danilo Peruničić | - (-) | 17 | 15 | 2 | 6 | - | - | - | - | |||
|
|
Nemanja Petrić | - (-) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||
|
|
Nikola Popović | - (-) | 3 | - | 3 | - | - | - | - | - | |||
|
|
Stefan Raonić | - (-) | 13 | 8 | 5 | 6 | - | - | 1 | - | |||
|
|
Marko Spajić |
![]() |
12. februar 1993 (20) | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Total |
|
|
|
|
|||||||||
| 4 | - | 15 | 1 | ||||||||||
| Napad |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
|
Miral Alavać |
![]() |
24. novembar 1994 (18) | 15 | 12 | 3 | 8 | 1 | - | 5 | 1 | ||
|
|
Ognjen Grba | - (-) | 17 | 17 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | |||
|
|
Vladan Knežević |
![]() |
- (-) | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | ||
|
|
Erol Škrijelj | - (-) | 17 | 15 | 2 | 11 | 1 | - | 1 | - | |||
|
|
Adin Zukić | - (-) | 7 | - | 7 | - | - | - | - | - | |||
| Total |
|
|
|
|
|||||||||
| 7 | - | 26 | 2 | ||||||||||
