| Tabela |
| Rang | Tim | O | P | N | I | +/- | GR | Bodovi | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Budućnost | 24 | 22 | 2 | 0 | 97:19 | 78 | 68 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Mogren | 24 | 18 | 3 | 3 | 78:21 | 57 | 57 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Sutjeska | 24 | 16 | 4 | 4 | 56:19 | 37 | 52 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bubamara | 24 | 14 | 2 | 8 | 56:48 | 8 | 44 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Rudar | 24 | 11 | 6 | 7 | 35:24 | 11 | 39 |
| 6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Jedinstvo | 24 | 11 | 3 | 10 | 37:28 | 9 | 36 |
| 7 | ![]() |
(6) | ![]() |
C.Stijena | 24 | 10 | 5 | 9 | 36:32 | 4 | 35 |
| 8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Berane | 24 | 10 | 3 | 11 | 38:47 | -9 | 33 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mladost | 24 | 9 | 3 | 12 | 28:38 | -10 | 30 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Mornar | 24 | 5 | 1 | 18 | 36:70 | -34 | 16 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ibar | 24 | 3 | 4 | 17 | 22:59 | -37 | 13 |
| 12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Iskra | 24 | 3 | 3 | 18 | 20:77 | -57 | 12 |
| 13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Blu star | 24 | 3 | 3 | 18 | 18:75 | -57 | 12 |
| Kadetska liga |
|
« Start Prethodno kolo 23 24 25 26 Sledeće kolo Kraj » |