Omladinska liga
Tabela



Rang TimUtakmice Pobjede Neriješene Porazi Golovi Gol razlilka Bodovi
1 same (1) Mogren 29 23 2 4 96:30 66 71
2 same (2) Rudar 30 21 5 4 76:26 50 68
3 same (3) Sutjeska 30 20 3 7 82:45 37 63
4 same (4) Grbalj 30 20 2 8 78:36 42 62
5 same (5) Budućnost 30 18 7 5 90:35 55 61
6 same (6) Mladost 29 18 3 8 67:29 38 57
7 same (7) Čelik 30 18 3 9 68:42 26 57
8 same (8) Jedinstvo 29 17 2 10 75:39 36 53
9 same (9) Zeta 30 13 8 9 48:42 6 47
10 same (10) Petrovac 30 14 4 12 70:42 28 46
11 same (11) Lovćen 30 10 7 13 48:54 -6 37
12 same (12) Mornar 30 11 4 15 36:44 -8 37
13 same (13) Dečić 30 9 6 15 52:54 -2 33
14 same (14) Bratstvo 29 5 5 19 30:74 -44 20
15 same (15) Bokelj 30 5 5 20 43:83 -40 20
16 same (16) Iskra 30 4 3 23 33:104 -71 15
17 same (17) Berane 30 4 2 24 32:100 -68 11
18 same (18) Jezero 30 2 1 27 20:165 -145 7


Šampion Crne Gore Negativni bodovi: Berane(3)