Omladinska liga 2010/11
Tabela



Rang TimO PASC N I +/- GRBodovi
4 same (4) Mogren 5 4 0 1 12:7 5 12
1 up (2) Budućnost 5 4 1 0 17:1 16 13
5 same (5) Rudar 5 4 0 1 9:5 4 12
3 down (1) Zeta 5 4 0 1 13:4 9 12
2 up (3) Mladost 5 4 0 1 26:5 21 12
7 up (9) Jedinstvo 5 3 0 2 6:6 0 9
6 same (6) Sutjeska 5 3 2 0 14:4 10 11
8 down (7) Mornar 5 2 1 2 14:6 8 7
9 down (8) Lovćen 5 2 1 2 7:7 0 7
10 up (11) Petrovac 5 2 0 3 9:5 4 6
13 down (12) Pljevlja 5 1 0 4 1:23 -22 3
12 down (10) Grbalj 5 1 1 3 3:6 -3 4
11 up (14) Bar 5 1 1 3 4:7 -3 4
16 same (16) Dečić 5 0 0 5 0:28 -28 0
14 down (13) Zabjelo 5 0 2 3 5:17 -12 2
15 same (15) Iskra 5 0 1 4 1:10 -9 1


Omladinska liga