Kadetska liga 2010/11
Tabela



Rang TimU P N I +/- Bodovi
1 same (1) Budućnost 38 37 0 1 150 111
2 same (2) Sutjeska 38 26 4 8 76 82
3 same (3) Rudar 38 25 4 9 63 79
4 same (4) Zeta 38 24 6 8 62 78
5 same (5) Berane 38 22 6 10 56 71
6 same (6) Mogren 38 21 9 8 36 71
7 same (7) Kom 38 21 7 10 32 70
8 same (8) Mladost 38 23 1 14 46 69
9 same (9) Lovćen 38 19 7 12 37 64
10 same (10) Dečić 38 17 5 16 -15 56
11 same (11) Mornar 38 16 7 15 0 55
12 same (12) Grbalj 38 16 5 17 19 52
13 up (14) Petrovac 38 13 7 18 -25 46
14 down (13) Čelik 38 14 3 21 -17 44
15 same (15) Bokelj 38 13 3 22 -61 42
16 same (16) Bratstvo 38 10 3 25 -45 33
17 same (17) Otrant 38 7 5 26 -82 26
18 same (18) Ibar 38 6 2 30 -98 20
19 same (19) Jezero 38 5 3 30 -107 18
20 same (20) Bar 38 1 1 36 -127 4


Šampion