Tabela



Rang TimO P N I +/- GRBodovi
1 same (1) Sutjeska 26 23 2 1 94:17 77 71
2 same (2) Budućnost 26 21 2 3 95:16 79 65
3 same (3) Rudar 26 20 2 4 81:25 56 62
4 same (4) Kom 26 16 4 6 77:25 52 52
5 same (5) Jedinstvo 26 16 3 7 62:31 31 51
6 same (6) Mogren 26 12 5 9 63:34 29 41
7 same (7) Berane 26 11 4 11 54:41 13 37
8 same (8) Lovćen 26 9 7 10 44:38 6 34
9 same (9) Mornar 26 9 2 15 39:60 -21 29
10 same (10) Bratstvo 26 6 6 14 44:62 -18 23
11 same (11) Dečić 26 7 4 15 27:56 -29 22
12 same (12) Otrant 26 2 4 20 16:128 -112 7
13 same (13) Gusinje 26 3 6 17 20:84 -64 4
14 same (14) Jezero 26 0 3 23 10:109 -99 3


Kadetska liga