| Rang | Tim | O | P | N | I | +/- | GR | Bodovi | |||
| 1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Mogren | 21 | 19 | 2 | 0 | 60:11 | 49 | 59 |
| 2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Sutjeska | 22 | 14 | 5 | 3 | 44:16 | 28 | 47 |
| 3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Jedinstvo | 21 | 13 | 3 | 5 | 31:14 | 17 | 42 |
| 4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Budućnost | 21 | 12 | 4 | 5 | 41:18 | 23 | 40 |
| 5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Blu star | 22 | 9 | 6 | 7 | 41:33 | 8 | 33 |
| 6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Rudar | 22 | 7 | 7 | 8 | 24:24 | 0 | 28 |
| 7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Berane | 21 | 8 | 3 | 10 | 23:29 | -6 | 27 |
| 8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mladost | 21 | 6 | 8 | 7 | 20:29 | -9 | 26 |
| 9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Mornar | 21 | 6 | 5 | 10 | 22:24 | -2 | 23 |
| 10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Bar | 21 | 5 | 6 | 10 | 14:25 | -11 | 21 |
| 11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Titex | 21 | 3 | 5 | 13 | 11:35 | -24 | 14 |
| 12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bokelj | 21 | 3 | 4 | 14 | 28:67 | -39 | 13 |
| 13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stars polet | 21 | 2 | 4 | 15 | 16:50 | -34 | 10 |
| Omladinska liga |
|
« Start Prethodno kolo 20 21 22 23 24 25 26 Sledeće kolo Kraj » |