Tabela Telekom 1. CFL

# Tim Utakmice Pobjede Neriješene Porazi Golovi Gol-razlika Bodovi
1 Sutjeska 31 19 5 7 47:27 20 62
2 Budućnost 30 16 9 5 53:34 19 57
3 Čelik 31 15 8 8 39:29 10 53
4 Grbalj 31 13 10 8 39:19 20 49
5 Rudar 31 14 6 11 40:37 3 48
6 Petrovac 31 8 13 10 34:39 -5 37
7 Mogren 31 10 7 14 31:37 -6 36
8 Mladost 31 8 12 11 36:42 -6 36
9 Zeta 31 7 12 12 37:44 -7 33
10 Lovćen 30 9 4 17 32:48 -16 31
11 Mornar 31 7 9 15 31:46 -15 30
12 Jedinstvo 31 7 9 15 27:44 -17 30

Tabela Druge lige

# Tim Utakmice Pobjede Neriješene Porazi Dati golovi Primljeni golovi Gol-razlika Bodovi
1 Dečić 28 21 3 4 44 14 30 66
2 Bokelj 28 14 8 6 36 19 17 50
3 Zabjelo 27 13 8 6 35 25 10 47
4 Bratstvo 27 12 5 10 36 29 7 41
5 Igalo 27 9 8 10 31 32 -1 32
6 Ibar 28 7 11 10 32 34 -2 32
7 Jezero 27 6 12 9 23 27 -4 30
8 Berane 27 8 8 11 31 50 -19 29
9 Arsenal 27 5 13 9 23 32 -9 28
10 Zora 27 7 5 15 26 30 -4 25
11 Iskra 27 5 5 17 29 54 -25 20

Tabela Omladinske lige

# Tim Odigrano Pobjeda Neriješeno Izgubljeno Dati golovi Primljeni golovi Golrazlika Poena
1 Mogren 29 23 2 4 96 30 66 71
2 Rudar 30 21 5 4 76 26 50 68
3 Sutjeska 30 20 3 7 82 45 37 63
4 Grbalj 30 20 2 8 78 36 42 62
5 Budućnost 30 18 7 5 90 35 55 61
6 Mladost 29 18 3 8 67 29 38 57
7 Čelik 30 18 3 9 68 42 26 57
8 Jedinstvo 29 17 2 10 75 39 36 53
9 Zeta 30 13 8 9 48 42 6 47
10 Petrovac 30 14 4 12 70 42 28 46
11 Lovćen 30 10 7 13 48 54 -6 37
12 Mornar 30 11 4 15 36 44 -8 37
13 Dečić 30 9 6 15 52 54 -2 33
14 Bratstvo 29 5 5 19 30 74 -44 20
15 Bokelj 30 5 5 20 43 83 -40 20
16 Iskra 30 4 3 23 33 104 -71 15

Tabela Kadetske lige

# Tim Utakmice Pobjede Neriješene Izgubljene Dati golovi Primljeni golovi Golrazlika Bodovi
1 Budućnost 28 24 2 2 140 23 117 74
2 Sutjeska 27 23 3 1 77 12 65 72
3 Mladost 27 20 5 2 96 12 84 65
4 Zeta 27 20 3 4 100 17 83 63
5 Jedinstvo 27 17 3 7 54 27 27 54
6 Zabjelo 27 14 5 8 47 37 10 47
7 Lovćen 27 14 1 12 46 50 -4 43
8 Mornar 27 10 4 13 46 57 -11 34
9 Rudar 27 9 4 14 51 64 -13 31
10 Zora 28 8 7 13 38 63 -25 31
11 Grbalj 27 9 3 15 54 66 -12 30
12 Petrovac 27 8 2 17 39 67 -28 26
13 Igalo 28 8 4 16 33 59 -26 25
14 Mogren 27 7 1 19 38 90 -52 22
15 Čelik 27 5 5 17 25 72 -47 20
16 Ibar 28 4 5 19 22 87 -65 17
17 Arsenal 28 2 3 23 22 125 -103 9