Agenti za igrače
| Name: |
DRAGUTIN DELIĆ | ![]() |
| Date of birth: |
08/08/1951 | |
| Address: | Nikca od Rovina | |
| 81400 Nikšić, Montenegro | ||
| Telephone / Fax: |
+382-40-244-226 | |
| Mobile: | +382-69-013-798 | |
| E-mail: |
delicak1@ |
|
| Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli | ||
| Licence No: | 001 MNE | |
| Licence issued on: |
24/11/2008 | |
| Valid until: | 24/11/2013 | |
| Insurance provider: | LOVĆEN Osiguranje, a.d. Podgorica, Branch Office - Nikšić | |
| Vuka Karadžića, 81400 Nikšić, Montenegro |
||
| Insurance policy No: | 0512995/4 | |
| Valid until: | 18/03/2011 | |
|
|
||
| Name: | DAMIR ČAKAR | ![]() |
| Date of birth: | 28/06/1973 | |
| Address: | Novosadska 13 | |
| 84210 Pljevlja, Montenegro | ||
| Telephone / Fax: | +382-89-323-807 | |
| Mobile: | +382-69-043-923 | |
| E-mail: | Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli | |
| Licence No: | 002 MNE | |
| Licence issued on: | 24/11/2008 | |
| Valid until: | 24/11/2013 | |
| Insurance provider: | LOVĆEN Osiguranje, a.d. Podgorica, Branch Office - Pljevlja | |
| Narodne revolucije 10, 84210 Pljevlja, Montenegro | ||
| Insurance policy No: | 0501229/1 | |
| Valid until: | 07/12/2010 |
|
|
|
||
| Name: | MARKO ŠKULETIĆ | ![]() |
| Date of birth: | 21/08/1982 | |
| Address: | Bulevar revolucije 80 | |
| 81000 Podgorica, Montenegro | ||
| Telephone / Fax: | +382-20-243-677 | |
| Mobile: | +382-69-066-989 | |
| E-mail: | Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli | |
| Licence No: | 003 MNE | |
| Licence issued on: | 24/11/2008 | |
| Valid until: | 24/11/2013 | |
| Insurance provider: | LOVĆEN Osiguranje, a.d. Podgorica, | |
| Beogradska 76, 81000 Podgorica, Montenegro |
||
| Insurance policy No: | 0510274/1 | |
| Valid until: | 24/11/2010 | |
|
|
||
| Name: | ILIJA VUKČEVIĆ | ![]() |
| Date of birth: | 05/08/1962 | |
| Address: |
Golubovci BB 8100 Podgorica, Montenegro |
|
| Telephone / Fax: | +382-20-641-259 | |
| Mobile: | +382-68-015-414 | |
| E-mail: | Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli | |
| Licence No: | 004 MNE | |
| Licence issued on: | 22/04/2009 | |
| Valid until: | 22/04/2014 | |
| Insurance provider: |
LOVĆEN Osiguranje, a.d. Podgorica Beogradska 76, 81000 Podgorica, Montenegro |
|
| Insurance policy No: | 0522855/0 | |
| Valid until: | 21/04/2011 | |
|
|
||
| Name: | NIKOLA ŠKRELJA | ![]() |
| Date of birth: | 26/09/1957 | |
| Address: | Kleiberweg 20 DE-74821 Mosbach |
|
| Telephone / Fax: | +49-621-438-27-84; +49-621-438-27-84 +49-621-431-68-50 |
|
| Mobile: | +49-160-837-54-70 | |
| E-mail: | Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli | |
| Licence No: | 005 MNE | |
| Licence issued on: | 01/01/2008 | |
| Valid until: | 01/01/2013 | |
| Insurance provider: | GENERALI Assicurazioni Generali S.p.A. Via Fieschi 4 10, 16121 Genova, Italy |
|
| Insurance policy No: | 300036958 | |
| Valid until: | 26/03/2011 | |
|
|
||
| Name: | ŽARKO PELIČIĆ | ![]() |
| Date of birth: | 27/08/1965 | |
| Address: | Balabani bb Podgorica, Crna Gora |
|
| Telephone / Fax: | +382-20-873-737; +382-20-781-05-737 | |
| Mobile: | +382-67-477-409 |
|
| E-mail: | Ova adresa el.pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je vidjeli | |
| Licence No: | 006 MNE | |
| Licence issued on: | 17/05/2010 | |
| Valid until: | 17/05/2015 | |
| Insurance provider: | LOVĆEN osiguranje, a.d. Podgorica, Beogradska 76, Podgorica |
|
| Insurance policy No: | 0523269/0 | |
| Valid until: | 22/04/2011 | |





