Nastupi za "A" selekciju
| Nastupi u dresu "A" selekcije Crne Gore | ||
| 1. | 41 |
Vukčević Simon |
| 2. | 38 |
Zverotić Elsad |
| 3. | 34 | Vučinić Mirko |
| 4. | 33 | Jovanović Milan, Pavićević Savo |
| 6. | 32 |
Peković Milorad, Božović Vladimir |
| 8. | 31 |
Božović Mladen |
| 9. | 29 |
Drinčić Nikola |
| 10. | 26 | Jovetić Stevan, Đalović Radomir |
| 12. | 25 | Batak Radoslav |
| 13. | 24 | Džudović Miodrag, Novaković Mitar |
| 15. | 23 | Pejović Luka |
| 16. | 22 | Baša Marko, Poleksić Vukašin, Bošković Branko |
| 19. | 21 | Savić Stefan |
| 20. | 20 | Delibašić Andrija |
| 21. | 19 |
Bećiraj Fatos |
| 22. | 18 | Kašćelan Mladen |
| 23. | 17 | Damjanović Dejan |
| 24. | 13 | Tanasijević Jovan |
| 25. | 8 | Volkov Vladimir, Burzanović Igor |
| 27. | 7 | Bogavac Dragan, Lakić Risto, Purović Milan |
| 30. | 6 | Fatić Ivan, Vujović Nikola |
| 32. | 5 | Kasalica Filip, Ćetković Marko, Jeknić Vlado, Ognjanović Dejan |
| 36. | 4 | Balić Saša, Tumbasević Janko |
| 38. | 3 | Grbić Petar, Božović Draško, Ćetković Đorđije, Radonjić Srđan, Raičević Mirko, Vujović Vladimir |
| 43. | 2 | Đorđević Luka, Nikolić Nemanja, Blažić Srđan, Tomašević Žarko, Delić Ivan, Božović Darko |
| 49. | 1 | Marko Bakić, Bošković Dragan, Janjušević Ivan, Vuković Ivan, Lakićević Slobodan, Gluščević Vladimir, Simović Janko, Vukčević Nikola, Vlahović Nedjeljko, Nikezić Nikola, Petrović Rade, Igumanović Blažo, Kecojević Ivan, Krkotić Miloš |
Ažurirano: 01.04.2013.